Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -1.45% | BOVESPA (BRASIL)  -0.28% | NIKKEI  -0.54% | NASDAQ CMP  -0.50% | DOW JONES  -0.14% |
 
 Venezuela 18:08 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Anual

INDICE BVC   53,261.84  -1.45 (20/11/2009) Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Ordenamiento Ascendente Var.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
BBC 13.530 0.100 13,430.00 15.000 0.090 16,566.67% -9.80% 14,933.33%
HLB 78.000 42.000 85.71 86.500 41.000 110.98% -9.83% 90.24%
BNC 2.500 1.410 77.31 2.500 1.410 77.30% 0.00% 77.31%
DOM 3.600 2.110 70.62 3.870 2.110 83.41% -6.98% 70.62%
BVE 3,499.000 2,100.000 66.62 4,316.480 1,900.500 127.12% -18.94% 84.11%
BPV 20.000 12.450 60.64 22.400 11.350 97.36% -10.71% 76.21%
CCR 56.000 49.770 12.52 57.000 39.160 45.56% -1.75% 43.00%
MPA 1.440 1.280 12.50 1.880 0.980 91.84% -23.40% 46.94%
FVIB 10.500 9.410 11.58 11.250 7.920 42.05% -6.67% 32.58%
BVL 0.530 0.500 6.00 0.600 0.350 71.43% -11.67% 51.43%
MVZB 19.500 19.000 2.63 23.000 17.000 35.29% -15.22% 14.71%
VCM1 0.690 0.690 0.00 0.690 0.690 0.00% 0.00% 0.00%
VCM2 0.690 0.690 0.00 0.690 0.690 0.00% 0.00% 0.00%
MVZA 19.250 19.510 -1.33 25.000 17.200 45.35% -23.00% 11.92%
SVS 15.390 16.940 -9.15 18.500 8.500 117.65% -16.81% 81.06%
MTX 1.140 1.300 -12.31 1.300 0.900 44.44% -12.31% 26.67%
TDVD 3.100 3.800 -18.42 9.020 2.700 234.07% -65.63% 14.81%
CRMA 8.610 12.150 -29.14 14.000 8.250 69.70% -38.50% 4.36%
ENV 15.750 27.500 -42.73 27.500 13.300 106.77% -42.73% 18.42%
EDC 0.180 0.380 -52.63 0.430 0.180 138.89% -58.14% 0.00%

Fuente:  Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

'