Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -1.45% | BOVESPA (BRASIL)  -0.28% | NIKKEI  -0.54% | NASDAQ CMP  -0.50% | DOW JONES  -0.14% |
 
 Venezuela 05:28 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

INDX (BRASIL)   9,475.95  -0.62 (19/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AMBEV ON* AMBV3 144.000 -2.120 -1.45 14,962 19/11/2009
AMBEV PN * AMBV4 167.110 -4.890 -2.84 275,732 19/11/2009
ARACRUZ PNB ARCZ6 3.630 -0.040 -1.09 18,126,678 17/11/2009
Bematech BEMA3 8.530 +0.230 2.77 144,308 19/11/2009
BRASCAN RES BISA3 7.430 -0.020 -0.27 1,763,626 19/11/2009
BRASKEM PNA* BRKM5 11.700 +0.160 1.39 1,104,161 19/11/2009
CC DES IMOB CCIM3 5.600 0.000 0.00 67,500 19/11/2009
CONFAB PN CNFB4 5.120 0.000 0.00 775,751 19/11/2009
DURATEX DURA4 31.390 +0.100 0.32 3,574,664 07/10/2009
EMBRAER ON EMBR3 8.730 -0.190 -2.13 4,228,015 19/11/2009
ETERNIT ON * ETER3 7.580 -0.170 -2.19 209,700 19/11/2009
EVEN EVEN3 7.100 +0.100 1.43 290,855 19/11/2009
Fer Heringuer ON FHER3 10.160 -0.060 -0.59 380,672 19/11/2009
FERBASA PN * FESA4 12.000 +0.020 0.17 110,860 19/11/2009
FOSFERTIL PN * FFTL4 16.800 -0.100 -0.59 157,140 19/11/2009
GAFISA ON GFSA3 28.460 +0.200 0.71 1,650,157 19/11/2009
GERDAU MET PN * GOAU4 33.410 +0.140 0.42 1,268,345 19/11/2009
GERDAU ON * GGBR3 21.300 +0.310 1.48 245,389 19/11/2009
GERDAU PN * GGBR4 28.290 +0.250 0.89 4,498,354 19/11/2009
INDS ROMI ON * ROMI3 12.890 +0.010 0.08 41,600 19/11/2009
INPAR S/A INPR3 3.700 +0.060 1.65 3,194,248 19/11/2009
IOCHP-MAXION ON * MYPK3 23.500 -0.490 -2.04 52,881 19/11/2009
JBS JBSS3 9.550 0.000 0.00 2,853,777 19/11/2009
KEPLER WEBER ON KEPL3 0.360 +0.020 5.88 6,084,242 19/11/2009
KLABIN PN KLBN4 4.630 +0.050 1.09 2,303,301 19/11/2009
KLABINSEGALL KSSA3 4.910 -0.120 -2.39 1,186,836 19/11/2009
LUPATECH ON NM LUPA3 24.650 -0.500 -1.99 224,308 19/11/2009
Magnesita S.A MAGG3 14.100 -0.100 -0.70 191,973 19/11/2009
MARCOPOLO PN POMO4 6.140 -0.030 -0.49 302,190 19/11/2009
MARFRIG MRFG3 19.020 -0.330 -1.71 1,953,730 19/11/2009
MINERVA BEEF3 5.940 +0.040 0.68 627,331 19/11/2009
MRV MRVE3 36.080 -0.770 -2.09 597,295 19/11/2009
NATURA ON NATU3 33.450 +0.270 0.81 593,950 19/11/2009
PARANAPANEMA ON * PMAM3 7.620 +0.140 1.87 3,895,838 19/11/2009
PERDIGAO S/A ON PRGA3 40.390 -0.610 -1.49 2,983,376 19/11/2009
PLASCAR PART ON * PLAS3 2.230 -0.010 -0.45 1,023,898 19/11/2009
POSITIVO INF POSI3 19.450 -0.650 -3.23 543,817 19/11/2009
RANDON PART PN * RAPT4 14.070 -0.270 -1.88 80,536 19/11/2009
RECRUSUL PN * RCSL4 4.350 -0.050 -1.14 200 19/11/2009
ROSSI RESID ON RSID3 13.700 +0.300 2.24 2,924,435 19/11/2009
SADIA PN SDIA4 6.420 +0.210 3.38 3,481,896 21/09/2009
SID NACIONAL CSNA3 60.220 +0.200 0.33 1,954,129 19/11/2009
SOUZA CRUZ CRUZ3 63.700 -2.150 -3.27 209,098 19/11/2009
SUZANO PAPEL SUZB5 16.290 -0.150 -0.91 1,227,777 19/11/2009
TECNISA TCSA3 9.650 -0.130 -1.33 135,200 19/11/2009
UNIPAR PNB UNIP6 1.050 +0.010 0.96 343,501 19/11/2009
USIMINAS ON USIM3 49.000 +0.200 0.41 658,625 19/11/2009
USIMINAS PNA USIM5 49.420 -0.550 -1.10 1,873,263 19/11/2009
V C P VCPA4 26.010 -1.060 -3.92 1,170,164 11/08/2009
WEG ON N1 WEGE3 17.700 -0.370 -2.05 175,113 19/11/2009

Fuente:   Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<