Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -0.07% | BOVESPA (BRASIL)  -0.54% | NIKKEI  0.74% | NASDAQ CMP  0.34% | DOW JONES  0.17% |
 
 Venezuela 10:22 HS - 07/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0600 0.0000 0.0608% 06 NOV 2009 17:05:00 EST 03 DEC 2009
3 meses 0.0550 0.0000 0.0558% 06 NOV 2009 15:18:44 EST 04 FEB 2010
6 meses 0.1550 0.0000 0.1573% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 06 MAY 2010
1 año 0.3050 0.0000 0.3070% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 21 OCT 2010
2 años 100 76/256 1.0000 0.8481% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OCT 2011
3Y UST 100 8/256 1.3750 1.3640% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 15 OCT 2012
5 años 100 90/256 2.3750 2.2997% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OCT 2014
7Y UST 100 178/256 3.1250 3.0136% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 31 OCT 2016
10 años 101 4/256 3.6250 3.5008% 06 NOV 2009 17:05:01 EST 15 AUG 2019
30 años 101 176/256 4.5000 4.3974% 06 NOV 2009 17:05:02 EST 15 AUG 2039

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.