Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -1.45% | BOVESPA (BRASIL)  -0.28% | NIKKEI  -0.54% | NASDAQ CMP  -0.50% | DOW JONES  -0.14% |
 
 Venezuela 22:00 HS - 20/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0450 0.0000 0.0456% 18 NOV 2009 12:20:57 EST 17 DEC 2009
3 meses 0.0350 0.0000 0.0355% 18 NOV 2009 14:03:50 EST 18 FEB 2010
6 meses 0.1450 0.0000 0.1463% 18 NOV 2009 14:26:14 EST 20 MAY 2010
1 año 0.2875 0.0000 0.2887% 18 NOV 2009 14:27:06 EST 18 NOV 2010
2 años 100 124/256 1.0000 0.7490% 18 NOV 2009 14:27:22 EST 31 OCT 2011
3Y UST 100 72/256 1.3750 1.2788% 18 NOV 2009 14:29:19 EST 15 NOV 2012
5 años 100 210/256 2.3750 2.1990% 18 NOV 2009 14:29:17 EST 31 OCT 2014
7Y UST 101 94/256 3.1250 2.9061% 18 NOV 2009 14:29:57 EST 31 OCT 2016
10 años 100 4/256 3.3750 3.3731% 18 NOV 2009 14:29:55 EST 15 NOV 2019
30 años 101 40/256 4.3750 4.3059% 18 NOV 2009 14:29:32 EST 15 NOV 2039

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.