Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -0.40% | BOVESPA (BRASIL)  1.78% | NIKKEI  -0.09% | NASDAQ CMP  0.40% | DOW JONES  -0.18% |
 
 Venezuela 21:27 HS - 03/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Venezuela  
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 50,587.54 -204.28 -0.40 16:30 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 9,771.91 -17.53 -0.18 16:02  
NASDAQ CMP 2,057.32 8.12 0.40 17:16  
NASDAQ 100 1,679.20 6.29 0.38 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 62,643.23 1,097.73 1.78 18:16 Acciones
IBX 19,642.81 -644.26 -3.18 30/10/2009 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,893.11 183.55 2.11 18:16 Acciones
IEE 22,213.63 126.67 0.57 18:16 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,150.62 116.68 1.93 18:16 Acciones
INDX (BRASIL) 9,140.06 39.18 0.43 18:16 Acciones
ISE (BRASIL) 1,742.43 41.10 2.42 18:16 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,058.34 49.67 0.99 18:16 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,371.32 9.04 0.66 18:16 Acciones
BURCAP (ARG) 7,554.82 191.00 2.59 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 117,788.88 3,067.74 2.67 17:00 Acciones
MERVAL 2,204.68 59.21 2.76 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,199.44 58.16 2.72 17:00 Acciones
IMC30 398.71 -0.24 -0.06 17:11 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,707.69 16.19 0.96 17:11 Acciones
IPC (MEXICO) 28,886.53 240.50 0.84 14:59 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,531.83 -5.91 -0.17 17:13 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,666.95 -13.76 -0.37 17:40 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,230.67 8.62 0.27 17:40 Acciones
IGPA (CHILE) 15,542.31 8.00 0.05 17:41 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,016.54 11.70 0.39 17:41 Acciones
IPSA (CHILE) 3,291.72 5.04 0.15 17:41 Acciones
RETAIL (Chile) 3,279.63 -21.92 -0.66 17:40 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,262.78 17.89 0.55 17:40 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 11,242.40 -223.40 -1.95 17:35 Acciones
 AEX 300.11 -2.71 -0.90 18:02 Acciones
 BEL20 2,351.09 -46.32 -1.93 16:03 Acciones
EUROTOP100 2,064.67 -26.02 -1.25 16:05  
EUROTOP300 968.93 -11.33 -1.16 16:15  
EUROSTOXX50 2,712.30 -50.65 -1.83 15:49 Acciones
DAX 5,353.35 -77.47 -1.43 17:44 Acciones
CAC 40 3,584.25 -55.21 -1.52 18:03 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9,794.22 -8.73 -0.09 04/11/2009  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.