Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -1.45% | BOVESPA (BRASIL)  -0.28% | NIKKEI  -0.54% | NASDAQ CMP  -0.50% | DOW JONES  -0.14% |
 
 Venezuela 08:45 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  BRASIL   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 66,327.27 -188.39 -0.28 19/11/2009 Acciones
IBX 19,642.81 -644.26 -3.18 30/10/2009 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,370.51 -50.16 -0.53 19/11/2009 Acciones
IEE 22,917.88 -164.70 -0.71 19/11/2009 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,378.84 -45.44 -0.71 19/11/2009 Acciones
INDX (BRASIL) 9,475.95 -59.05 -0.62 19/11/2009 Acciones
ISE (BRASIL) 1,812.01 -23.53 -1.28 19/11/2009 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,331.33 -40.49 -0.75 19/11/2009 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,517.84 -15.72 -1.03 19/11/2009 Acciones

Fuente:  Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.